ゆとりの敷地面積 166.00㎡~203.09㎡
名称 | / | グランツ新庄南 |
---|---|---|
所在地 | / | 葛城市南道穂167番地 |
交通 | / | 近鉄御所線「近鉄新庄」駅歩13分 |
総区画数 | / | 6区画 |
販売区画数 | / | 6区画 |
間取り | / | 4LDK |
構造 | / | 木造軸組工法 |
販売価格(土地+建物) | / | C号地:2,890万円(税込)~ |
敷地面積 | / | 166.00㎡~203.09㎡ |
延床面積 | / | 99.17㎡~111.79㎡ |
地目 | / | 宅地 |
用途地域 | / | 市街化区域 |
私道負担 | / | なし |
建ぺい率 | / | 60% |
---|---|---|
容積率 | / | 200% |
道路幅員 | / | 6m |
建築確認番号 | / | 第20確認建築財なら中1005号 |
各種設備 | / | 公営水道、本下水、都市ガス |
権利形態 | / | 売主(所有権) |
売主 | / | 堀田晃和株式会社 |
情報登録日 | / | 2021年7月27日 |
次回の更新日 | / | 2021年8月16日 |
※1/■ローンのご案内 | ||
---|---|---|
金融機関 | / | 南都銀行 |
販売価格に対する融資限度の割合 | / | 購入価格(税込)+付随費用・諸費用 |
ご融資金額 | / | 30万円~1億円(10万円単位) |
返済期間 | / | 40年以内(1年単位) |
利率 | / | 変動金利0.43%(優遇金利後の金利) |
保証料(一括前払方式の場合) | / | 借入35年・2,000万円の場合419,937円~ |
手数料 | / | 55,000円※住宅ローンの融資額・金利優遇等詳しくはお問い合わせください。 (金利は2021年7月現在の店頭金利です。) |
■建築停止条件付のご案内/本分譲は土地売買契約締結後3ヵ月以内に当社と住宅の建築請負契約を締結していただくことを条件として販売します。この期間内に住宅を建築しないことが確定したとき、又は住宅の建築請負契約が成立しなかった場合は、土地売買契約は白紙となり、受領した金銭は全額無利息でお返しします。
※掲載の表示分数は地図上で計測したもので、徒歩80mを1分、自動車666mを1分として端数繰上げにより算出しています。
※掲載の室内写真はすべて当社施工例です。