2階建てや3階建ての住宅にくらべて揺れにくい為、
地震等による被害が起きにくいのが平屋の特徴。
階段がないので、家の中がフラット。
だからロボット掃除機でのお掃除が捗ります。
エネファームや太陽光発電9.93kwを搭載した
環境とお財布にやさしい住まい。
ゆとりの敷地面積 200.10㎡~227.71㎡
生活施設が徒歩圏内に揃う住環境
商業施設や銀行、学校などが近くに充実、毎日の暮らしに便利なエリア。
セブンイレブン 葛城中戸店 | / | 約 660m | 約 9分 |
---|---|---|---|
エポック かつらぎ店 | / | 約 840m | 約 11分 |
ファミリーマート 葛城南藤井店 | / | 約 1,250m | 約 16分 |
マルシゲ 新庄店 | / | 約 1340m | 約 17分 |
葛城市立新庄小学校附属幼稚園 | / | 約 190m | 約 3分 |
---|---|---|---|
葛城市立新庄小学校 | / | 約 280m | 約 4分 |
葛城市立新庄中学校 | / | 約 730m | 約 10分 |
花表保育園 | / | 約 1,030m | 約 13分 |
新庄南道穂簡易郵便局 | / | 約 220m | 約 3分 |
---|---|---|---|
南都銀行 新庄支店 | / | 約 900m | 約 12分 |
新庄郵便局 | / | 約 1,070m | 約 14分 |
奈良中央信用金庫 新庄支店 | / | 約 1,100m | 約 14分 |
田仲歯科医院 | / | 約 120m | 約 2分 |
---|---|---|---|
鵜山医院 | / | 約 470m | 約 6分 |
小泉医院 | / | 約 530m | 約 7分 |
板橋医院 | / | 約 860m | 約 11分 |
高田警察署 新庄交番 | / | 約 720m | 約 9分 |
---|---|---|---|
葛城市役所新庄庁舎 | / | 約 900m | 約 12分 |
葛城市中央公民館 | / | 約 1,100m | 約 14分 |
市民体育館 | / | 約 1,100m | 約 14分 |
屋敷山公園 | / | 約 880m | 約11分 |
---|---|---|---|
かつらぎの森 | / | 約 1,510m | 約19分 |
ゆとりの敷地面積 166.00㎡~203.09㎡
名称 | / | グランツ新庄 |
---|---|---|
所在地 | / | 奈良県葛城市北道穂37番 |
交通 | / | 近鉄御所線「近鉄新庄」駅徒歩13分 |
総区画数 | / | 7区画 |
販売区画数 | / | 2区画 |
間取り | / | 4LDK |
構造 | / | 木造軸組工法 |
販売価格(土地+建物+外構) | / | 6号地:3,300万円(税込)~ |
敷地面積 | / | 200.11㎡~200.21㎡ |
延床面積 | / | 96.46㎡~105.78㎡ |
地目 | / | 宅地 |
用途地域 | / | 市街化調整区域 |
私道負担 | / | なし |
建ぺい率 | / | 60% |
---|---|---|
容積率 | / | 200% |
道路幅員 | / | 6m |
建築確認番号 | / | 第19確認建築財なら中0843号 |
各種設備 | / | 関西電力、都市ガス、上水道、公共下水 |
権利形態 | / | 売主(所有権) |
売主 | / | 堀田晃和株式会社 |
情報登録日 | / | 2021年7月27日 |
次回の更新日 | / | 2021年8月16日 |
※1/■ローンのご案内 | ||
---|---|---|
金融機関 | / | 南都銀行 |
販売価格に対する融資限度の割合 | / | 購入価格(税込)+付随費用・諸費用 |
ご融資金額 | / | 30万円~1億円(10万円単位) |
返済期間 | / | 40年以内(1年単位) |
利率 | / | 変動金利0.43%(優遇金利後の金利) |
保証料(一括前払方式の場合) | / | 借入35年・2,000万円の場合419,937円~ |
手数料 | / | 55,000円※住宅ローンの融資額・金利優遇等詳しくはお問い合わせください。 (金利は2021年7月現在の店頭金利です。) |
名称 | / | グランツ新庄南 |
---|---|---|
所在地 | / | 葛城市南道穂167番地 |
交通 | / | 近鉄御所線「近鉄新庄」駅歩13分 |
総区画数 | / | 6区画 |
販売区画数 | / | 6区画 |
間取り | / | 4LDK |
構造 | / | 木造軸組工法 |
販売価格(土地+建物) | / | C号地:2,846万円(税込)~ |
敷地面積 | / | 166.00㎡~203.09㎡ |
延床面積 | / | 99.17㎡~111.79㎡ |
地目 | / | 宅地 |
用途地域 | / | 市街化区域 |
私道負担 | / | なし |
建ぺい率 | / | 60% |
---|---|---|
容積率 | / | 200% |
道路幅員 | / | 6m |
建築確認番号 | / | 第20確認建築財なら中1005号 |
各種設備 | / | 公営水道、本下水、都市ガス |
権利形態 | / | 売主(所有権) |
売主 | / | 堀田晃和株式会社 |
情報登録日 | / | 2021年7月27日 |
次回の更新日 | / | 2021年8月16日 |
※1/■ローンのご案内 | ||
---|---|---|
金融機関 | / | 南都銀行 |
販売価格に対する融資限度の割合 | / | 購入価格(税込)+付随費用・諸費用 |
ご融資金額 | / | 30万円~1億円(10万円単位) |
返済期間 | / | 40年以内(1年単位) |
利率 | / | 変動金利0.43%(優遇金利後の金利) |
保証料(一括前払方式の場合) | / | 借入35年・2,000万円の場合419,937円~ |
手数料 | / | 55,000円※住宅ローンの融資額・金利優遇等詳しくはお問い合わせください。 (金利は2021年7月現在の店頭金利です。) |
■建築停止条件付のご案内/本分譲は土地売買契約締結後3ヵ月以内に当社と住宅の建築請負契約を締結していただくことを条件として販売します。この期間内に住宅を建築しないことが確定したとき、又は住宅の建築請負契約が成立しなかった場合は、土地売買契約は白紙となり、受領した金銭は全額無利息でお返しします。
※掲載の表示分数は地図上で計測したもので、徒歩80mを1分、自動車666mを1分として端数繰上げにより算出しています。
※掲載の室内写真はすべて当社施工例です。