ゆとりの敷地面積 224.14㎡~233.41㎡

| 名称 | / | グランツ北花内 |
|---|---|---|
| 所在地 | / | 奈良県葛城市北花内220番3、4 |
| 交通 | / | JR和歌山線「大和新庄」駅徒歩9〜10分、近鉄御所線「近鉄新庄」駅徒歩18分 |
| 総区画数 | / | 3区画 |
| 販売区画数 | / | 1区画 |
| 間取り | / | 4LDK |
| 構造 | / | 在来工法木造住宅 |
| 販売価格(土地+建物+消費税) | / | 3,680万円 |
| 敷地面積 | / | 224.14㎡ |
| 延床面積 | / | 104.75㎡ |
| 地目 | / | 宅地 |
| 用途地域 | / | 無指定 |
| 私道負担 | / | なし |
| 建ぺい率 | / | 60% |
|---|---|---|
| 容積率 | / | 200% |
| 道路幅員 | / | 7.8m |
| 建築確認番号 | / | 第23確認建築財なら中0513号他 |
| 各種設備 | / | 関西電力、都市ガス、葛城市上下水道 |
| 権利形態 | / | 売主(所有権) |
| 売主 | / | 堀田晃和株式会社 |
| 情報登録日 | / | 2025年2月19日 |
| 次回の更新日 | / | 2025年3月7日 |
| ※1/■ローンのご案内 | ||
|---|---|---|
| 金融機関 | / | 南都銀行 |
| 販売価格に対する融資限度の割合 | / | 購入価格(税込)+付随費用・諸費用 |
| ご融資金額 | / | 30万円~1億円(10万円単位) |
| 返済期間 | / | 40年以内(1年単位) |
| 利率 | / | 変動金利0.43%(優遇金利後の金利) |
| 保証料(一括前払方式の場合) | / | 借入35年・2,000万円の場合419,937円~ |
| 手数料 | / | 55,000円※住宅ローンの融資額・金利優遇等詳しくはお問い合わせください。 (金利は2021年7月現在の店頭金利です。) |
■建築停止条件付のご案内/本分譲は土地売買契約締結後3ヵ月以内に当社と住宅の建築請負契約を締結していただくことを条件として販売します。この期間内に住宅を建築しないことが確定したとき、又は住宅の建築請負契約が成立しなかった場合は、土地売買契約は白紙となり、受領した金銭は全額無利息でお返しします。
※掲載の表示分数は地図上で計測したもので、徒歩80mを1分、自動車666mを1分として端数繰上げにより算出しています。
※掲載の室内写真はすべて当社施工例です。