毎日を豊かに彩る、
住む程に深まる心地良い暮らし
畝傍山も望める緑豊かな住環境。飛鳥川堤防に咲く河津桜の並木やスポーツ施設が備わる橿原公苑も徒歩圏です。
街区内道路を袋小路の形状にすることで住まう方以外の車の通行がなく、プライバシー・防犯性を高めます。
国道沿いには買い物施設や病院、外食スポットなども多数。日々の生活を豊かにしてくれます。
新規分譲受付開始!
ゆとりの敷地面積 132.25㎡~133.36㎡
車の通りも少ない静かな立地で
ゆったりした日常を。
生活施設が徒歩圏に揃い、利便性も良好
買い物施設の他、橿原公苑も徒歩圏で緑豊かな住環境。
ココカラファイン 橿原神宮東店 | / | 約 790m | 約 10分 |
---|---|---|---|
オークワ 橿原畝傍店 | / | 約 1080m | 約 14分 |
イズミヤ 橿原神宮前店 | / | 約 1100m | 約 14分 |
ローソン 橿原御坊町店 | / | 約 900m | 約 12分 |
DCMダイキ 橿原店 | / | 約 950m | 約 12分 |
橿原市立畝傍北小学校 | / | 約 1,200m | 約 15分 |
---|---|---|---|
橿原市立畝傍中学校 | / | 約 1,370m | 約 18分 |
恵福祉会 ともえ学園 | / | 約 690m | 約 9分 |
あおば保育園 | / | 約 930m | 約 12分 |
橿原市立第4こども園 畝傍北幼稚園・大久保保育園分園 | / | 約 1,180m | 約 15分 |
橿原城殿郵便局 | / | 約 50m | 約 1分 |
---|---|---|---|
南都銀行 神宮駅東口出張所 | / | 約 1,460m | 約 19分 |
大和信用金庫 橿原支店 | / | 約 1,510m | 約 19分 |
大和橿原病院 | / | 約 1,410m | 約 18分 |
---|---|---|---|
橿原市休日夜間応急診療所 | / | 約 1,250m | 約 16分 |
橿原リハビリテーション病院 | / | 約 260m | 約 4分 |
吉野歯科クリニック | / | 約 1,280m | 約 16分 |
平成まほろば病院 | / | 約 890m | 約 12分 |
藤原京クリニック | / | 約 940m | 約 12分 |
うねびクリニックモール | / | 約 1,130m | 約 15分 |
近鉄橿原線「畝傍御陵前」駅 | / | 約 1,170m | 約 15分 |
---|---|---|---|
橿原市保健センター | / | 約 1,250m | 約 16分 |
橿原市立 飛騨コミュニティセンター |
/ | 約 670m | 約 9分 |
橿原警察署畝傍御陵前駐在所 | / | 約 1,200m | 約 15分 |
奈良県市町村会館 | / | 約 1,140m | 約 15分 |
橿原市立かしはら万葉ホール | / | 約 1,500m | 約 19分 |
県立橿原公苑 | / | 約 1.270m | 約 16分 |
---|---|---|---|
国営飛鳥歴史公園 甘樫丘地区 | / | 約 1,750m | 約 22分 |
名称 | / | グレーシア田中町 |
---|---|---|
所在地 | / | 奈良県橿原市田中町65-1 |
交通 | / | 近鉄橿原線「畝傍御陵前」駅徒歩15分 |
総区画数 | / | 7区画 |
販売区画数 | / | 3区画 |
間取り | / | 4LDK |
構造 | / | 木造在来軸組工法 |
販売価格(土地+建物) | / | 5号地:2,480万円~ |
敷地面積 | / | 132.25㎡~133.36㎡ |
延床面積 | / | 94.21㎡~99.17㎡ |
地目 | / | 宅地 |
用途地域 | / | 第1種中高層住居専用地域 | 私道負担 | / | なし |
建ぺい率 | / | 60% |
---|---|---|
容積率 | / | 200% |
道路幅員 | / | 開発道路6.0m~ |
建築確認番号 | / | 第20確認建築財なら中0192号 |
各種設備 | / | 関西電力、都市ガス、上水道、公共下水 |
権利形態 | / | 売主(所有権) |
売主 | / | 堀田晃和株式会社 |
情報登録日 | / | 2021年7月27日 |
次回の更新日 | / | 2021年8月16日 |
※1/■ローンのご案内 | ||
---|---|---|
金融機関 | / | 南都銀行 |
販売価格に対する融資限度の割合 | / | 購入価格(税込)+付随費用・諸費用 |
ご融資金額 | / | 30万円~1億円(10万円単位) |
返済期間 | / | 40年以内(1年単位) |
利率 | / | 変動金利0.43%(優遇金利後の金利) |
保証料(一括前払方式の場合) | / | 借入35年・2,000万円の場合419,937円~ |
手数料 | / | 55,000円※住宅ローンの融資額・金利優遇等詳しくはお問い合わせください。 (金利は2021年7月現在の店頭金利です。) |
■建築停止条件付のご案内/本分譲は土地売買契約締結後3ヵ月以内に当社と住宅の建築請負契約を締結していただくことを条件として販売します。この期間内に住宅を建築しないことが確定したとき、又は住宅の建築請負契約が成立しなかった場合は、土地売買契約は白紙となり、受領した金銭は全額無利息でお返しします。
※掲載の表示分数は地図上で計測したもので、徒歩80mを1分、自動車666mを1分として端数繰上げにより算出しています。
※掲載の室内写真はすべて当社施工例です。