教育施設が近くて安心の、
子育て世代にうれしい街
急行・特急が停車する近鉄南大阪線「高田市」駅徒歩12分で通勤通学にも便利な立地。
日々のお買い物だけでなく、休日のお出かけも楽しめるイオンモールが生活圏内です。
近隣には幼稚園や保育所も充実、浮孔小学校徒歩1分・片塩中学校徒歩2分でお子様の通学にも安心です。
ゆとりの敷地面積 189.03㎡~191.47㎡
教育施設が近隣に充実した住環境
徒歩圏内に教育施設が揃う、子育て家族に嬉しいエリア。
近商ストア大和高田店 | / | 約 990m | 約 13分 |
---|---|---|---|
サンディ高田店 | / | 約 820m | 約 11分 |
イオンモール橿原 | / | 約 2,200m | 車で約 4分 |
浮孔保育所 | / | 約 560m | 約 7分 |
---|---|---|---|
浮孔小学校 | / | 約 80m | 約 1分 |
片塩中学校 | / | 約 160m | 約 2分 |
浮孔幼稚園 | / | 約 520m | 約 7分 |
近畿大阪銀行高田中央支店 | / | 約 720m | 約 9分 |
---|---|---|---|
大和高田片塩郵便局 | / | 約 760m | 約 10分 |
南都銀行高田支店 | / | 約 1080m | 約 14分 |
大和高田市立病院 | / | 約 1,690m | 約 22分 |
---|---|---|---|
長澤内科外科医院 | / | 約 660m | 約 9分 |
近鉄南大阪線「高田市」駅 | / | 約 900m | 約 12分 |
---|---|---|---|
市民交流センターコスモスプラザ | / | 約 1000m | 約 13分 |
大和高田総合公園 | / | 約 1,310m | 約17分 |
---|
名称 | / | グレーシア中三倉堂 |
---|---|---|
所在地 | / | 奈良県大和高田市中三倉堂2丁目676-1他 |
交通 | / | 近鉄南大阪線「高田市」駅徒歩12分 |
総区画数 | / | 6区画 |
販売区画数 | / | 1区画 |
間取り | / | 4LDK |
構造 | / | 木造軸組み工法 |
販売価格(土地+建物) | / | 3号地:2,590万円(税込)~ |
敷地面積 | / | 189.65㎡ |
延床面積 | / | 99.17㎡~ |
地目 | / | 宅地 |
用途地域 | / | 第一種住居地域 |
高度 | / | 15m高度地区 |
私道負担 | / | なし |
建ぺい率 | / | 60% |
---|---|---|
容積率 | / | 200% |
道路幅員 | / | 5m公道 |
建築確認番号 | / | 第18確認建築財なら中0789号 |
各種設備 | / | 関西電力、上水道、個別浄化槽 |
権利形態 | / | 売主(所有権) |
売主 | / | 堀田晃和株式会社 |
情報登録日 | / | 2021年7月27日 |
次回の更新日 | / | 2021年8月16日 |
※1/■ローンのご案内 | ||
---|---|---|
金融機関 | / | 南都銀行 |
販売価格に対する融資限度の割合 | / | 購入価格(税込)+付随費用・諸費用 |
ご融資金額 | / | 30万円~1億円(10万円単位) |
返済期間 | / | 40年以内(1年単位) |
利率 | / | 変動金利0.43%(優遇金利後の金利) |
保証料(一括前払方式の場合) | / | 借入35年・2,000万円の場合419,937円~ |
手数料 | / | 55,000円※住宅ローンの融資額・金利優遇等詳しくはお問い合わせください。 (金利は2021年7月現在の店頭金利です。) |
■建築停止条件付のご案内/本分譲は土地売買契約締結後3ヵ月以内に当社と住宅の建築請負契約を締結していただくことを条件として販売します。この期間内に住宅を建築しないことが確定したとき、又は住宅の建築請負契約が成立しなかった場合は、土地売買契約は白紙となり、受領した金銭は全額無利息でお返しします。
※掲載の表示分数は地図上で計測したもので、徒歩80mを1分、自動車666mを1分として端数繰上げにより算出しています。
※掲載の室内写真はすべて当社施工例です。